2024-25 赛季最新数据 · 主场龙 vs 客场虫 全面分析
截止2025年4月 · 主场/客场胜平负及比分趋势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62:22 | 65 | 12-2-0 | 8-3-3 |
| 2 | 巴 巴塞罗那 | 28 | 19 | 4 | 5 | 67:26 | 61 | 11-1-2 | 8-3-3 |
| 3 | 马 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 51:24 | 57 | 11-2-1 | 6-4-4 |
| 4 | 毕 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45:28 | 52 | 10-3-1 | 5-4-5 |
| 5 | 社 皇家社会 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38:29 | 47 | 8-4-2 | 5-4-5 |
| 6 | 贝 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 39:36 | 44 | 8-4-2 | 4-4-6 |
| 7 | 比 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 9 | 8 | 48:41 | 42 | 7-4-3 | 4-5-5 |
| 8 | 塞 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34:36 | 38 | 7-4-3 | 3-4-7 |
| 9 | 巴 巴列卡诺 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30:31 | 37 | 6-5-3 | 3-5-6 |
| 10 | 奥 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33:40 | 36 | 7-4-3 | 2-5-7 |
主场胜率高达52%,皇马、巴萨主场仅各输1场。毕尔巴鄂主场龙特质明显 (10胜3平1负)。
西甲2024-25赛季主客场表现分化明显,直接影响积分榜格局。
* 基于前10名球队数据,完整赛季主客场比分排名可参考官方。
提供每一轮主客场比分详情、半全场数据、让球胜平负趋势。本站数据与西甲官方同步,助力球迷深度分析。包括主场龙/客场虫榜单、主客场进球时段分布、红黄牌差异等高级内容。